panduan carta saiz lampin dan berat
2024-05-08 23:56
SAIZ LAMPIN | BERAT BADAN | PURATA BILANGAN LAMPIN SEHARI | KIRA-KIRA. BERAPA LAMA ANDA AKAN MENGGUNAKANNYA |
---|---|---|---|
Preemie | Sehingga 6 lbs. | Seperti yang diperlukan | Berbeza-beza |
Baru lahir | Sehingga 10 lbs. | 8 setiap hari | 1 bulan |
8-14 paun. | 6 setiap hari | 1.5 bulan | |
12-18 paun. | 5 setiap hari | 3 bulan | |
16-28 paun. | 5 setiap hari | 7 bulan | |
22-37 paun. | 4 setiap hari | 8 bulan | |
>27 lbs. | 4 setiap hari | 6 bulan | |
>35 paun. | 4 setiap hari | 3.5 bulan | |
>41 lbs. | Berbeza-beza | Berbeza-beza |
Muatkan rapat di bawah pusar
Tutup bahagian bawah bayi sepenuhnya
Muatkan rapat di sekeliling kaki tanpa terlalu ketat
Jalankan jari anda di sepanjang kaki untuk mengeluarkan lampin. Ini mewujudkan kesesuaian yang selesa dan melindungi daripada kebocoran dan letupan.
Mempunyai jarak dua jari antara kulit bayi anda dan lampin
Jangan sekali-kali meninggalkan kesan merah pada kulit mereka
Sesetengah lampin mempunyai imej penunjuk saiz di hadapan lampin untuk ditunjukkan apabila tiba masanya untuk menambah saiz semula
Sebaik sahaja imej di bawah tab yang diikat itu mula ditunjukkan, tiba masanya untuk menambah saiz.
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)